|
Productdetails:
|
| Attribuut: | MSR3640-G | Doorstuurprestaties: | 400 Mpps |
|---|---|---|---|
| Vaste interfaces: | 6×10GE(SFP+) + 2×GE Combo + 8×GE | HMIM-serviceslots: | 4 |
| Geheugen: | 4 GB | USB-poorten: | 1 |
| Markeren: | MSR3600 multi-service router met garantie,slimme draadloze router MSR3610-X1,MSR3640-X1-HI krachtige router |
||
| Aantekening | MSR3640-G | MSR3620-G-X3 |
| Uitvoering van de doorzending | 400 Mpps | 297 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 400 Gbps | 479 Gbps |
| Vaste interfaces | 6×10GE(SFP+) + 2×GE Combo + 8×GE | 2×25GE ((SFP+) + 6×10GE ((SFP+) + 8×GE koper |
| SIC Service Slots | 4 | 6 |
| HMIM-serviceslotten | 4 | / |
| XMIM Service Slots | / | 2 |
| Geheugen | 4 GB | 8 GB |
| Flash | 4 GB | 8 GB |
| USB-poorten | 1 | 1 |
| Consolepoorten | 1 | 1 |
| Maximaal energieverbruik | 250 W | 250 W |
| Stroomvoorziening | AC: 100V ~ 240VDC: -48 ~ -60V | AC: 100V ~ 240VDC: -48 ~ -60V |
| Overbodige voeding | 2Vervaardiging van elektrische apparaten voor het opstellen van elektrische apparaten overbodige stroomvoorziening) |
2Vervaardiging van elektrische apparaten voor het opstellen van elektrische apparaten overbodige stroomvoorziening) |
| Hoogte van het apparaat | 2 RU | 1 RU |
| Afmetingen (W × D × H, mm) | 440 maal 480 maal 88.1 | 440x470x44.2 |
| Werktemperatuur | 0 ~ 45°C | 0 ~ 45°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 ~ 95% (niet-condenserend) | 5 ~ 95% (niet-condenserend) |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826