|
Productdetails:
|
| Item: | MSR5620 | Doorstuurprestaties: | 150 Mpps |
|---|---|---|---|
| IPSec-doorvoer: | 4.8 Gbps | Vaste interfaces: | 3 × GE (combo) + 2 × SFP+ |
| HMIM-serviceslots: | 2 | Geheugen: | 2 GB |
| Markeren: | MSR 5600 Multi-Service Router met garantie,Smart Wireless Router MSR 56-60,MSR 5620 Multi-Service Router |
||
| Item | MSR5620 | MSR56-60 | MSR56-80 |
| Prestaties doorsturen | 150 Mpps | 360 Mpps ~ 12000 Mpps | 500 Mpps ~ 12000 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 135 Gbps | 670 Gbps ~ 80 Tbps | 8 Tbps ~ 80 Tbps |
| IPsec-doorvoer | 4,8 Gbps | 4,8 Gbps ~ 35 Gbps | 4,8 Gbps ~ 35 Gbps |
| Hoofdbesturingsborden | 2 (1:1 redundantie) | 2 (1:1 redundantie) | 2 (1:1 redundantie) |
| Vaste interfaces | 3 × GE (combo) + 2 × SFP+ | SPU-100-X1: 10 × GE (Combo) SPU-200-X1: 10 × GE (Combo) + 2 × SFP+SPU-400-X1: 10 × GE (Combo) + 4 × SFP+SPU-600-X1 (SPE-S1): 4 × GE (Combo) + 4 × SFPSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 × SFP+SPU-300-G: 4 × 25GE + 16 × SFP+ + 16 × GE | Hetzelfde als MSR56-60 |
| SIC-serviceslots | 4 | — | — |
| HMIM-serviceslots | 2 | 6 | 8 |
| DHMIM-serviceslots | — | 1 | 2 |
| Geheugen | 2 GB | MPU-100-X1: 2 GBMPU-100-G: 4 GBSPU-300-G: 8 GBSPU-100/200-X1: 2 GBSPU-400-X1: 4 GBSPU-600-X1 (SPE-S1): 2 GBSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 GB | Hetzelfde als MSR56-60 |
| FLASH | 256 MB | MPU-100-X1: 8 GBMPU-100-G: 4 GB | Hetzelfde als MSR56-60 |
| USB-poorten | 2 (Ondersteuning voor 3G/4G-modemuitbreiding) | 2 (Ondersteuning voor 3G/4G-modemuitbreiding) | 2 (Ondersteuning voor 3G/4G-modemuitbreiding) |
| Consolepoort | 1 | 1 | 1 |
| CON (Mini-USB-type AB) | — | 1 | 1 |
| Maximaal stroomverbruik | 300 W (enkel) / 450 W (dubbel) | 300 W (enkel) / 450 W (quad) | 300 W (enkel) / 450 W (quad) |
| Voeding | Wisselstroom: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V | Wisselstroom: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V | Wisselstroom: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V |
| Redundante voeding | Ingebouwde 1+1 redundante voeding | Ingebouwde 4 redundante voedingen, N+M back-up | Ingebouwde 4 redundante voedingen, N+M back-up |
| Apparaat Hoogte | 2 RU | 4RU | 5 RU |
| Afmetingen (B×D×H, mm) | 440×480×88,1 | 440×480×175,1 | 440×480×219,5 |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| Relatieve vochtigheid | 5% ~ 95% (niet-condenserend) | 5% ~ 95% (niet-condenserend) | 5% ~ 95% (niet-condenserend) |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826