|
Productdetails:
|
| Capaciteit: | 10TB | Interface: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Alle kanalen: | 32 | AI realtime vastleggen van gebeurtenissen/sec: | Tot 120 |
| Cycli laden/ontladen: | 600000 | Aantal niet-herstelbare leesfouten, Max: | 1 per 10E15 |
| Markeren: | Seagate SkyHawk AI HDD,10TB bewakingsharde schijf,SkyHawk AI video opslag |
||
Seagate SkyHawk AI Video Hard Drive
De Seagate SkyHawkTM AI harde schijf, met een capaciteit tot 32 TB, is speciaal gebouwd voor AI-videoanalyses en bewakingssystemen, en ondersteunt tot 64 HD-camera's en 32 extra AI-streams.Het zorgt voor nul gevallen frames door ImagePerfectTM AI technologieDe SkyHawk AI-harde schijf is ontworpen voor hoge betrouwbaarheid en biedt een werkdruk van 550 TB per jaar en 2.5 miljoen uur gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF), waardoor het de ideale oplossing is voor veeleisende bewakingssystemen en AI-gebaseerde omgevingen die een continue en hoogwaardige gegevensopname vereisen.
| Specificaties | ||
| Capaciteit | 12 TB | 10 TB |
| Standaardmodelnummers | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| Interface | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Registratie-technologie | CMR | CMR |
| Aandrijving | Helium | Lucht |
| Kenmerken en prestaties | ||
| Ondersteunde aandrijvingsruimtes | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Al Kanalen | 32 | 32 |
| AI Real Time Capture Events/Sec | Tot en met 120 | Tot en met 120 |
| Al Real Time Vergelijk Evenementen/Sec | Tot 96 | Tot 96 |
| Ondersteunde HD-camera's | Tot 64 | Tot 64 |
| RV-sensoren | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Max. duurzame overdrachtssnelheid OD (MB/s,MiB/s) | 285/272 | Tot 255 |
| Cache (MB) | 512 MB | 256 MB |
| Betrouwbaarheid/gegevensintegriteit | ||
| Verontreinigingsbestendig | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Laad-/ontladingscycli | 600,000 | 600000 |
| Niet-herstelbare leesfouten, max. | 1 op 10E15 | 1 op 10E15 |
| Energie-aan-uren per jaar | 8,760 | 8760 |
| Werkdruklimiet (WRL) | 550 | 550 |
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) (uren) | 2500000 uur | 2000000 uur |
| Garantie, beperkt (jaren) | 5 | 5 |
| Rescue Data Recovery Services (jaren) | 3 | 3 |
| Energiebeheer | ||
| Startstroom, typisch (12V, A) | 2.0A | 2.0A |
| Gemiddelde lees/schrijfvermogen* (W) | 7.8 | 9 |
| Gemiddeld leegstandstijdstip (W) | 6.3W | 7.4W |
| Stand-by-modus/slaapmodus, typisch (W) | 1.1/1.1W | 1.0/1.0W |
| Spanningstolerantie (5V) | ± 5% | ± 5% |
| Spanningstolerantie (12V) | ± 10% | ± 10% |
| Milieu/temperatuur | ||
| Werken (aangegeven aandrijving, min °C) | 10 | 5 |
| Werken (aangegeven aandrijving, max. °C) 8 | 65°C | 65°C |
| Niet-opererend (omgeving, min °C) | -40°C | -40°C |
| Fysiek | ||
| Hoogte (mm/in, max) | 26.1mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Breedte (mm/in, max) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Diepte (mm/in, max) | 147.0mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Gewicht (g/lb, typisch) | 685 g/1,51 lb. | 720 g/1,59 lb. |
| Eenheidshoeveelheid karton | 20 | 20 |
| Kartonnen per pallet/kartonnen per laag | 40/8 | 40/8 |
Detail
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826