|
Productdetails:
|
| Specificaties: | 1TB | Bytes per sector: | 512e |
|---|---|---|---|
| Ondersteunde SATA-overdrachtssnelheden (Gb/s): | 6,0/3,0/1,5 | Niet-herstelbare leesfouten per gelezen bits, Max: | 1 per 10E14 |
| Dperatiemodus, typisch (W): | 5,1 W | In bedrijf (aandrijving gerapporteerd, max: | 60 ° C |
| Niet in bedrijf (omgevingstemperatuur): | -40°C-70°C | Halogeenvrij: | Ja |
| Markeren: | Seagate BarraCuda 1TB HDD,3.5 inch interne harde schijf,Seagate ST1000DM014 harde schijf |
||
Verbeter de opslag van je pc met de Seagate BarraCuda 3,5 inch harde schijf, een betrouwbare en betrouwbare keuze voor desktops, gaming-installaties en creatieve werkstations.Het is gebouwd om al je bestanden te verwerken.De BarraCuda harde schijf zorgt voor een soepele en efficiënte prestatie.Het houdt je gegevens veilig.Of u nu bouwt, upgradeert of uitbreidt, de BarraCuda Hard Drive is de ultieme opslagoplossing - betrouwbaar, ruim en klaar om uw behoeften te ondersteunen.
| Specificaties | 2 TB | 1 TB | |
| Standaard modelnummer | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| Bytes persector | 512e | 512e | 512e |
| Prestaties | |||
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Ondersteunde SATA-overdrachtssnelheden (Gb/s) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| Maximale duurzame gegevenssnelheid, OD-lezen (MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| Cache, multisegmented (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Rotatiesnelheid (rpm) | 5400 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm |
| Opname-technologie | SMR | SMR | SMR |
| Betrouwbaarheid/gegevensintegriteit | |||
| Laad-/ontladingscycli | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Niet-herstelbare leesfouten per gelezen bits, max. | 1 op 10E14 | 1 op 10E14 | 1 op 10E14 |
| Stroomvoorziening (per jaar) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Werkdrukgrens (TB/jaar) | 55 | 55 | 55 |
| Garantie, beperkt (jaren) | 2 | 2 | 2 |
| Energiebeheer | |||
| Startvermogen (A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| Werkwijze, typisch (W) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| Gemiddeld leegstandstijdstip (W) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| Stand-by-modus/slaapmodus, typisch (W) | 0.25/0.25 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| Voltage Tolerance, Inc. Geluid (5V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Voltage Tolerance, Inc. Geluid (12V) | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| Milieu/temperatuur | |||
| In werking (gerapporteerde aandrijving, min) | 0°C | 0°C | 0°C |
| Werkt (drive gemeld, max. | 60°C | 60°C | 60°C |
| Niet-werkend (omgeving) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| Halogeenvrij | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| RoHS-naleving | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Fysiek | |||
| Hoogte (mmv/in,max) | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in |
| Breedte (mm/in,max) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Diepte (mm/in, max) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Gewicht (g/lb, typisch) | 415 g/0,915 lb. | 415 g/0,915 lb. | 415 g/0,915 lb. |
| Eenheidshoeveelheid karton | 25 | 25 | 25 |
| Kartonnen per pallet/kartonnen per laag | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Detail
![]()
Vermelding:
1Open de verpakking, controleer de producten zorgvuldig en neem ze voorzichtig in.
2Het product is een gloednieuwe originele ongeopende apparatuur.
3Alle producten hebben een garantie van 1 jaar en de koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten.
Internationale kopers Let op:
Invoerrechten, belastingen en heffingen zijn niet inbegrepen in de prijs van het artikel of de verzendkosten.
Vraag het douanekantoor van uw land om te bepalen wat deze extra kosten zullen zijn voordat u biedt of koopt.
De douanerechten worden doorgaans in rekening gebracht door de scheepvaartmaatschappij of bij het ophalen van het artikel.
We onderschatten de waarde van de goederen niet en markeren ze niet als cadeautje op douaneformulieren.
Vertragingen bij de douane zijn niet de verantwoordelijkheid van de verkoper.
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826