|
Productdetails:
|
| Specificaties: | 2TB | Interface: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Opnametechnologie: | CMR | Niet-herstelbare leesfouten per gelezen bits, Max: | 1 per 10E15 |
| Interfacetoegangssnelheid (Gb/s): | 6,0,3,0,1,5 | Inactief vermogen, gemiddeld (W): | 5.5 |
| Markeren: | Seagate Ironwolf Pro 2TB HDD,2TB NAS harde schijf met garantie,Seagate Ironwolf Pro ST2000NT001 |
||
IronWolf® Pro aandrijvingenzijn ontworpen om 24×7 prestaties, betrouwbaarheid en betrouwbaarheid te bieden in multi-bay, multi-user commerciële en enterprise RAID-opslagoplossingen.Volledige gemoedsrust met vijf jaar beperkte garantie., gratis drie jaar Rescue Data Recovery Services, en IronWolf Health Management.
| Specificaties | 4 TB | 2 TB |
| Standaard modelnummer | ST4000NT001 | ST2000NT001 |
| Interface | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Kenmerken | ||
| Ondersteunde aandrijvingsruimtes | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Opname-technologie | CMR | CMR |
| Vervaardiging van aandrijving (lucht of helium) | Lucht | Lucht |
| Werkdruklimiet (WRL) | 550 | 550 |
| Rotatievibratiesensoren | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB |
| Betrouwbaarheid/gegevensintegriteit | ||
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF, uren) | 2000000 uur | 2000000 uur |
| Niet-herstelbare leesfouten per gelezen bits, max. | 1 op 10E15 | 1 op 10E15 |
| Stroomvoorziening (per jaar) | 8,760 | 8,760 |
| Sectorgrootte (bytes per logische sector) | 512E | 512E |
| Rescue Data Recovery Services (jaren) | 3 | 3 |
| Beperkte garantie (jaren) | 5 | 5 |
| Prestaties | ||
| Spindelsnelheid (rpm) | 7200 rpm | 7200 rpm |
| Interface-toegangssnelheid (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Max. duurzame overdrachtssnelheid OD (MB/s) | 250 MB/s | 226MB/s |
| Rotatievibratie @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 |
| Energieverbruik | ||
| Startstroom, typisch (12V, A) | 2.0A | 2.0A |
| In het leegstandsvermogen, gemiddeld (W) | 5.5 | 5.5 |
| Gemiddeld werkvermogen (W) | 8.7W | 6.7W |
| Stand-by-modus, typisch (W) | 1.0W | 1.0W |
| Slaapmodus, typisch (W) | 1.0W | 1.0W |
| Verplichtingen voor de stroomvoorziening | +12V en +5V | +12V en +5V |
| Milieu/temperatuur | ||
| Werktemperatuur (omgeving, min °C) | 0°C | 0°C |
| Werktemperatuur (gerapporteerde aandrijving, max °C) | 65°C | 65°C |
| Niet-operatietemperatuur (omgevingstemperatuur, min °C) | -40°C | -40°C |
| Niet-operatietemperatuur (omgeving, max °C) | 70°C | 70°C |
| Milieu/Acoustiek | ||
| Vibratie, niet-opererend: 10 Hz tot 500 Hz (grams) | 2.27 | 2.27 |
| Accoustiek, idle (typisch, gemeten in idle 1-toestand) (dBA) | 28 | 28 |
| Acoustiek, Seek (typisch) (dBA) | 30 | 30 |
| Milieu/schok | ||
| Schok, werk 2 ms (lezen/schrijven) (G) | 70/40 g | 70/40 g |
| Schok, niet-opererend, 1 ms en 2 ms (G) | 300 | 300 |
| Fysiek | ||
| Hoogte (mm/in) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Breedte (mm/in, max) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Diepte (mm/in, max) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Gewicht (g/lb, typisch) | 650 g/1.431 lb. | 620g/1.37lb. |
| Eenheidshoeveelheid karton | 20 | 20 |
| Kartonnen per pallet/kartonnen per laag | 40/8 | 40/8 |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826