|
Productdetails:
|
| Specificaties: | 14 TB | Standaard modelnummer: | ST14000NT001 |
|---|---|---|---|
| Interface: | SATA 6Gb/s | Drivebays ondersteund: | Onbeperkt |
| Opnametechnologie: | CMR | Aandrijfontwerp (lucht of helium): | Helium |
| Markeren: | Seagate IronWolf Pro 14TB HDD,14TB NAS harde schijf,Seagate IronWolf Pro met garantie |
||
IronWolf® Pro-schijvenzijn ontworpen om 24x7 prestaties, betrouwbaarheid en betrouwbaarheid te leveren in multi-bay, multi-user commerciële en zakelijke RAID-opslagoplossingen. Totale gemoedsrust met een beperkte garantie van vijf jaar, gratis drie jaar Rescue Data Recovery Services en IronWolf Health Management.
| Specificaties | 14TB | 12TB | 10TB | 8TB | 6TB |
| Standaard modelnummer | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| Interface | SATA 6Gb/sec | SATA 6Gb/sec | SATA 6Gb/sec | SATA 6Gb/sec | SATA 6Gb/sec |
| Functies | |||||
| Drivebays ondersteund | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Opnametechnologie | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Aandrijfontwerp (lucht of helium) | Helium | Helium | Helium | Helium | Helium |
| Limiet werkbelasting (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Rotatietrillingssensoren (RV-sensoren). | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Betrouwbaarheid/gegevensintegriteit | |||||
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF, uren) | 2500000 uur | 2500000 uur | 2500000 uur | 2500000 uur | 2500000 uur |
| Niet-herstelbare leesfouten per gelezen bits, Max | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 |
| Inschakeluren (per jaar) | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 |
| Sectorgrootte (bytes per logische sector) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Rescue-gegevensherstelservices (jaren) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Beperkte garantie (jaren) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prestatie | |||||
| Spilsnelheid (RPM) | 7200 tpm | 7200 tpm | 7200 tpm | 7200 tpm | 7200 tpm |
| Interfacetoegangssnelheid (Gb/s) | 6,0,3,0,1,5 | 6,0,3,0,1,5 | 6,0,3,0,1,5 | 6,0,3,0,1,5 | 6,0,3,0,1,5 |
| Max. Aanhoudende overdrachtssnelheid OD (MB/s) | 270 MB/s | 270 MB/s | 263 MB/sec | 255 MB/sec | 250 MB/sec |
| Rotatietrilling @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Stroomverbruik | |||||
| Opstartstroom, typisch (12V, A) | 2,0A | 2,0A | 1,8A | 2,0A | 2,0A |
| Inactief vermogen, gemiddeld (W) | 5 | 5 | 7,8 W | 7,8 W | 7,1 W |
| Gemiddeld bedrijfsvermogen (W) | 7,6 W | 7,8 W | 10,1 W | 10,1 W | 9,3 W |
| Stand-bymodus, typisch (W) | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W |
| Slaapmodus, typisch (W) | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W |
| Vereisten voor stroomvoorziening | +12V en +5V | +12V en +5V | +12V en +5V | +12V en +5V | +12V en +5V |
| Omgeving/temperatuur | |||||
| Bedrijfstemperatuur (omgeving, min °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Bedrijfstemperatuur (schijf gerapporteerd, max. °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Temperatuur buiten bedrijf (omgevingstemperatuur, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatuur buiten bedrijf (omgevingstemperatuur, max. °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Milieu/akoestiek | |||||
| Trillingen, buiten bedrijf: 10 Hz tot 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Akoestiek, inactief (typisch, gemeten in inactieve 1-status) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Akoestiek, zoeken (typisch) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| Omgeving/schok | |||||
| Schokken, in werking 2 ms (lezen/schrijven) (Gs) | 50/50G | 50/50G | 70/40G's | 70/40G's | 70/40G's |
| Schok, buiten werking, 1 ms en 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Fysiek | |||||
| Hoogte (mm/inch) | 26,11 mm/1,028 inch | 26,11 mm/1,028 inch | 26,11 mm/1,028 inch | 26,11 mm/1,028 inch | 26,11 mm/1,028 inch |
| Breedte (mm/inch, max) | 101,85 mm/4,01 inch | 101,85 mm/4,01 inch | 101,85 mm/4,01 inch | 101,85 mm/4,01 inch | 101,85 mm/4,01 inch |
| Diepte (mm/inch, max) | 146,99 mm/5,787 inch | 146,99 mm/5,787 inch | 146,99 mm/5,787 inch | 146,99 mm/5,787 inch | 146,99 mm/5,787 inch |
| Gewicht (g/lb, typisch) | 670 g/1,477 lb | 670 g/1,477 lb | 720 g/1,59 lb | 720 g/1,59 lb | 716g/1,58lb |
| Hoeveelheid dooseenheid | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dozen per pallet/dozen per laag | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
Mededelingen:
1. Open de verpakking, controleer de producten zorgvuldig en neem ze voorzichtig in ontvangst.
2. Het product is een gloednieuw, origineel, ongeopend apparaat.
3. Alle producten 1 jaar garantie, en de koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten voor retourzending.
Internationale kopers Let op:
Invoerrechten, belastingen en heffingen zijn niet inbegrepen in de artikelprijs of verzendkosten. Deze kosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper.
Neem contact op met het douanekantoor van uw land om te bepalen wat deze extra kosten zullen zijn voordat u gaat bieden of kopen.
Douanekosten worden normaal gesproken door de rederij in rekening gebracht of geïnd wanneer u het artikel ophaalt. Deze kosten zijn geen extra verzendkosten.
We onderschatten de goederen niet en markeren het artikel niet als een geschenk op douaneformulieren. Dit doen is in strijd met de Amerikaanse en internationale wetten.
Vertragingen bij de douane vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826