|
Productdetails:
|
| Capaciteit: | 600GB | Seagate Secure"SED-model: | ST600MM0109 |
|---|---|---|---|
| Typische Op(A) +5V/+12V: | 0,46/0,40 | Typisch IOperating(W: | 7.1 |
| Gemiddeld leeg vermogen (W): | 3.4 | Prestatie-efficiëntie-index (ldle W/GB): | 0,0057 |
| Markeren: | Seagate Exos 600GB enterprise HDD,Enterprise harde schijf met garantie,600GB HDD voor gegevensopslag |
||
De Exos-hard drives van Seagate leveren buitengewone opslagcapaciteit en energie-efficiëntie voor AI en data-intensieve toepassingen in geavanceerde cloud- en bedrijfsomgevingen.
| Specificaties | FastFormatM 512 Emulatie/4K Native | |||
| Capaciteit | 2.4 TB | 1.8 TB | 1.2 TB | 600 GB |
| Standaardmodel | ST2400MM0129 | ST1800MM0129 | ST1200MM0129 | ST600MM0099 |
| Seagate Secure'SED-model | - | - | ST1200MM0139 | ST600MM0109 |
| Seagate Secure FIPS 140-2/Model van gemeenschappelijke criteria | ST2400MM0149 | ST1800MM0149 | - | - |
| Permanent | ||||
| Spindelsnelheid (rpm) | 10000 RPM | 10000 RPM | 10000 RPM | 10000 RPM |
| Gemiddelde latentie (ms) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Onderhoudbare overdrachtssnelheid (buitenwijd naar binnenwijd, MB/s) | 266 tot en met 130 | 266 tot en met 130 | 266 tot en met 130 | 266 tot en met 130 |
| Cache, multisegmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Verbeterde cache-functies | ||||
| I/O versnelling en reactietijd optimalisatie | Geactiveerd | Geactiveerd | Geactiveerd | Geactiveerd |
| Intelligent NAND-endurancebeheer | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Enterprise-kenmerken | ||||
| Veilige download en diagnose (SD&D) en installeer veilige verwijderingsoptie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| FastFormat (512e/4Kn AF Switching) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| 12Gb SAS | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Configuratie/betrouwbaarheid | ||||
| Discs/koppen | 4/8 | 3/6 | 2/4 | 1/2 |
| Externe overdrachtspercentage (MB/s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Niet-herstelbare leesfouten per gelezen bits, max. | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 |
| Jaarlijkse faillissementen (AFR) | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
| Beperkte garantie (jaren) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Energiebeheer | ||||
| Typische werking ((A) +5V/+12V | 0.47/0.52 | 0.44/0.42 | 0.45/0.39 | 0.46/0.40 |
| Typica IOoperating | 8.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 |
| Gemiddeld vermogen (W) | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.4 |
| Performance-efficiëntie-index (ldle W/GB) | 0.002 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0057 |
| Milieu | ||||
| Omgevingstemperatuur, werktijd (C°) | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° |
| Omgevingstemperatuur, niet-opererend (C°) | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C |
| Schok, max. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Schok, max. Niet-opererend: 2 ms (G) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vibratie, werkend: < 500 Hz (Gs) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Vibratie, niet-opererend: < 500 Hz (Gs) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fysiek | ||||
| Hoogte (in/mm, max) 2 | 0.591in/15.00mm | 0.591in/15.00mm | 0.591in/15.00mm | 0.591in/15.00mm |
| Breedte (in/mm, max) | 2.750in/69.85mm | 2.750in/69.85mm | 2.750in/69.85mm | 2.750in/69.85mm |
| Diepte (in/mm, max) | 3.955in/100.45mm | 3.955in/100.45mm | 3.955in/100.45mm | 3.955in/100.45mm |
| Gewicht (glb) | 202 g/0,445 lb. | 206 g/0,455 lb | 191g/0,422lb | 179 g/0,394 lb. |
| Eenheidshoeveelheid karton | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kartonnen per palletKartonnen per laag | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 |
Onovertroffen capaciteit:Tot 32 TB opslag in een industriestandaard 3,5 inch formfactor zorgt voor grootschalige capaciteit en optimaliseert tegelijkertijd het ruimtegebruik in datacenters
Doorbraak oppervlakte dichtheid: Exos harde schijven beschikken nu over een toonaangevende 3TB perplatter, waardoor enorme opslagcapaciteit in dezelfde footprint mogelijk is voor maximale Al-gedreven datacenter efficiëntie.
Tijdgeteste uitmuntendheid ontmoet nieuwe generatie innovatieDe nieuwste generatie Exosblends combineert 90% van de betrouwbare, bewezen componenten van vorige generaties met geavanceerde Mosaic technologie.
Betrouwbaarheid in de ondernemingsklasse: Ontworpen voor de strenge eisen van cloudserviceproviders en enterprise datacenters, leveren Exos-stations duurzame,- altijd onperformance essentieel voor kritieke bedrijfstoepassingen en ondersteund door een beperkte garantie van 5 jaar en 2.5M-uur MTBF-kwaliteit
Bewezen helium-zijdeverzegelingslastechnologie: Voor extra hanteerbaarheid, robuustheid en lekbescherming.
Duurzaamheid: Gebouwd met meer hernieuwbare energie en gerecycleerde materialen dan eerdere Seagate-producten,De nieuwste generatie Exos-aandrijvingen stelt bedrijven in staat om hun duurzaamheidsinitiatieven op te volgen en tegelijkertijd de milieueffecten te verminderen.Bovendien optimaliseert de PowerBalanceTM-functie watts per terabyte.
Compatibiliteit en interoperabiliteit: Behoudt dezelfde vormfactor, interface en koeling als voorgaande generaties, vergemakkelijkt de integratie in de bestaande infrastructuur en vermindert de complexiteit van de upgrade.
Efficiënte koeling: Ontworpen voor optimale warmteafvoer, waardoor betrouwbare prestaties worden gewaarborgd zonder de koelvereisten in uw datacenter te verhogen.
Seagate Secure: Een ingebouwde betrouwbare gegevensbescherming verbetert de beveiliging en beschermt uw gegevens tegen bedreigingen in bedrijfsomgevingen.
![]()
Vermelding:
1Open de verpakking, controleer de producten zorgvuldig en neem ze voorzichtig in.
2Het product is een gloednieuwe originele ongeopende apparatuur.
3Alle producten hebben een garantie van 1 jaar en de koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten.
Internationale kopers Let op:
Invoerrechten, belastingen en heffingen zijn niet inbegrepen in de prijs van het artikel of de verzendkosten.
Vraag het douanekantoor van uw land om te bepalen wat deze extra kosten zullen zijn voordat u biedt of koopt.
De douanerechten worden doorgaans in rekening gebracht door de scheepvaartmaatschappij of bij het ophalen van het artikel.
We onderschatten de waarde van de goederen niet en markeren ze niet als cadeautje op douaneformulieren.
Vertragingen bij de douane zijn niet de verantwoordelijkheid van de verkoper.
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826