|
Productdetails:
|
| Capaciteit: | 1.8TB | Standaardmodel: | ST1800MM0129 |
|---|---|---|---|
| I/O-versnelling en responstijdoptimalisatie: | Geactiveerd | Intelligent NAND Endurance Management: | Ja |
| Secure Download & Diagnostics (SD&D) en Instart Secure Erase-optie: | Ja | Schijven/koppen: | 3/6 |
| Markeren: | Seagate Exos 1,8TB enterprise HDD,Exos enterprise harde schijf met garantie |
||
De Exos-harde schijven van Seagate bieden buitengewone opslagcapaciteit en energie-efficiëntie voor Al- en data-intensieve toepassingen in geavanceerde cloud- en bedrijfsomgevingen.
| Specificaties | FastFormatM 512-emulatie/4K native | |||
| Capaciteit | 2,4 TB | 1,8 TB | 1,2 TB | 600 GB |
| Standaardmodel | ST2400MM0129 | ST1800MM0129 | ST1200MM0129 | ST600MM0099 |
| Seagate Secure"SED-model | - | - | ST1200MM0139 | ST600MM0109 |
| Seagate Secure FIPS 140-2/Common Criteria-model | ST2400MM0149 | ST1800MM0149 | - | - |
| Permanentie | ||||
| Spilsnelheid (RPM) | 10000 tpm | 10000 tpm | 10000 tpm | 10000 tpm |
| Gemiddelde latentie (ms) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Aanhoudende overdrachtssnelheid (buiten- naar binnendiameter, MB/s) | 266 tot 130 | 266 tot 130 | 266 tot 130 | 266 tot 130 |
| Cache, meervoudig gesegmenteerd (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Verbeterde cachefuncties | ||||
| I/O-versnelling en responstijdoptimalisatie | Ingeschakeld | Ingeschakeld | Ingeschakeld | Ingeschakeld |
| Intelligent NAND-duurzaamheidsbeheer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Enterprise-functies | ||||
| Secure Download & Diagnostics (SD&D) en Instart Secure Erase-optie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FastFormat (512e/4Kn AF-schakeling) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 12Gb SAS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Configuratie/betrouwbaarheid | ||||
| Schijven/koppen | 4/8 | 3/6 | 2/4 | 1/2 |
| Externe overdrachtssnelheid (MB/s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Niet-herstelbare leesfouten per gelezen bits, Max | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 |
| Jaarlijks uitvalpercentage (AFR) | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Beperkte garantie (jaren) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Energiebeheer | ||||
| Typische Op(A) +5V/+12V | 0,47/0,52 | 0,44/0,42 | 0,45/0,39 | 0,46/0,40 |
| Typisch IOperating(W | 8.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 |
| Gemiddeld leeg vermogen (W) | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.4 |
| Prestatie-efficiëntie-index (ldle W/GB) | 0,002 | 0,0024 | 0,0031 | 0,0057 |
| Milieu | ||||
| Omgevingstemperatuur, in bedrijf (C°) | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° |
| Omgevingstemperatuur, buiten bedrijf (C°) | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C |
| Schok, Max. In bedrijf: 11 ms (Gs) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Schok, Max. Buiten werking: 2 ms (Gs) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Trillingen, in bedrijf: <500 Hz (Gs) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Trillingen, buiten werking: <500 Hz (Gs) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fysiek | ||||
| Hoogte (inch/mm, max)2 | 0,591 inch/15,00 mm | 0,591 inch/15,00 mm | 0,591 inch/15,00 mm | 0,591 inch/15,00 mm |
| Breedte (inch/mm, max) | 2,750 inch/69,85 mm | 2,750 inch/69,85 mm | 2,750 inch/69,85 mm | 2,750 inch/69,85 mm |
| Diepte (inch/mm, max) | 3,955 inch/100,45 mm | 3,955 inch/100,45 mm | 3,955 inch/100,45 mm | 3,955 inch/100,45 mm |
| Gewicht (glb) | 202 g/0,445 lb | 206g/0,455lb | 191g/0,422lb | 179 g/0,394 lb |
| Hoeveelheid dooseenheid | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dozen per PalletiDozen per laag | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 |
Ongeëvenaarde capaciteit:Tot 32 TB opslag in een industriestandaard 3,5-inch formfactor levert capaciteit op schaal en optimaliseert tegelijkertijd het ruimtegebruik in datacenters
Doorbraak in oppervlaktedichtheid: Exos harde schijven beschikken nu over een toonaangevende 3TB perplatter, waardoor enorme opslagcapaciteit mogelijk is op dezelfde voetafdruk voor maximale Al-gedreven datacenterefficiëntie.
Beproefde uitmuntendheid ontmoet innovatie van de volgende generatie: De nieuwste generatie Exosblends 90% vertrouwde, bewezen componenten van eerdere generaties met de allernieuwste Mozaic-technologie.
Betrouwbaarheid van ondernemingsklasse: Ontworpen voor de strenge eisen van cloudserviceproviders en zakelijke datacenters, leveren Exos-schijven duurzame, altijd actieve prestaties die essentieel zijn voor kritieke bedrijfstoepassingen en worden ondersteund door een beperkte garantie van 5 jaar en een MTBF-rating van 2,5 miljoen uur
Beproefde helium-zijafdichtende lastechnologie: Voor extra hantering, robuustheid en lekbescherming.
Duurzaamheid: De nieuwste generatie Exos-schijven is gebouwd met meer duurzame energie en gerecyclede materialen dan enig ander Seagate-product en stelt bedrijven in staat hun duurzaamheidsinitiatieven te volgen en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. Bovendien optimaliseert de PowerBalance TM-functie het aantal watt per terabyte.
Compatibiliteit en interoperabiliteit: Behoudt dezelfde vormfactor, interface en koeling als eerdere generaties, waardoor de integratie in de bestaande infrastructuur wordt vereenvoudigd en de complexiteit van upgrades wordt verminderd.
Efficiënte koeling: Ontworpen voor optimale warmteafvoer, waardoor betrouwbare prestaties worden gegarandeerd zonder dat de koelingseisen in uw datacenter toenemen.
Seagate-veilig: Ingebouwde betrouwbare gegevensbescherming verbetert de beveiliging en beschermt uw gegevens tegen bedreigingen in bedrijfsomgevingen.
![]()
Mededelingen:
1. Open de verpakking, controleer de producten zorgvuldig en neem ze voorzichtig in ontvangst.
2. Het product is een gloednieuw, origineel, ongeopend apparaat.
3. Alle producten 1 jaar garantie, en de koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten voor retourzending.
Internationale kopers Let op:
Invoerrechten, belastingen en heffingen zijn niet inbegrepen in de artikelprijs of verzendkosten. Deze kosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper.
Neem contact op met het douanekantoor van uw land om te bepalen wat deze extra kosten zullen zijn voordat u gaat bieden of kopen.
Douanekosten worden normaal gesproken door de rederij in rekening gebracht of geïnd wanneer u het artikel ophaalt. Deze kosten zijn geen extra verzendkosten.
We onderschatten de goederen niet en markeren het artikel niet als een geschenk op douaneformulieren. Dit doen is in strijd met de Amerikaanse en internationale wetten.
Vertragingen bij de douane vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826