|
Productdetails:
|
| Capaciteit: | 2TB | Standaard: | ST2000NM017B |
|---|---|---|---|
| Cache, meerdere segmenten (MB): | 10 Stuk per dag | Betrouwbaarheidsbeoordeling bij volledige 24x7 werking (AFR): | 0,44% |
| Hoeveelheid dooseenheid: | 20 | Kartonnen pallet / dozen per laag: | 40/8 |
| Markeren: | Seagate Exos 2TB enterprise harde schijf,Exos ST2000NM017B HDD,2TB enterprise harde schijf met garantie |
||
Seagate's Exos harde schijven leveren een buitengewone opslagcapaciteit en energie-efficiëntie voor AI- en data-intensieve toepassingen in geavanceerde cloud- en bedrijfsomgevingen.
| Specificaties | 512e/4KN (FastFormat) SATA | ||||
| Capaciteit | 10TB | 8TB | 6TB | 4TB | 2TB |
| Standaard | ST10000NM017B | ST8000NM017B | ST6000NM019B | ST4000NM024B | ST2000NM017B |
| PowerBalance Model | ST10000NM025B | ST8000NM025B | ST6000NM027B | - | - |
| Seagate Secure SED Model1 | ST10000NM019B | ST8000NM019B | ST6000NM021B | ST4000NM026B | ST2000NM019B |
| Seagate Secure SED-FIPS 140-3 Model | ST10000NM021B | ST8000NM021B | ST6000NM023B | ST4000NM028B | - |
| Niet alle modellen zullen algemeen worden aangeboden als standaardconfiguraties | - | - | - | - | - |
| Functies | |||||
| Beschermingsinformatie (T10 DIF) | - | - | - | - | - |
| Super Pariteit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Laag Halogeen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PowerChoice Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PowerBalance Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cache, Multisegmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Geavanceerde Schrijfcaching (8M interne NOR-flash) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbaarheid/Gegevensintegriteit | |||||
| Trillingen, Niet-operationeel: 10 Hz tot 500 Hz (Grms) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gemiddelde Tijd Tussen Storingen (MTBF, uren) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Betrouwbaarheidsclassificatie @ Volledige 24x7 Werking (AFR) | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Niet-herstelbare Leesfouten per gelezen bits | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 |
| Aan-uren per jaar | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Sectorgrootte (Bytes per logische sector) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Garantie, Beperkt (jaren) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prestaties | |||||
| Spindelsnelheid (RPM) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Interface Toegangssnelheid (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Max. Continue Overdrachtssnelheid OD | 263 MB/s | 255 MB/s | 250 MB/s | 250 MB/s | 226 MB/s |
| Gemiddelde Latentie (ms) | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Interface Poorten | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel |
| Rotatie Trillingen @ 1500 Hz (rad/s2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Stroomverbruik | |||||
| Inactief Vermogen, Gemiddeld (W) | 7,8 | 7,06 | 7,06 | 5,16 | 5,16 |
| Typisch Operationeel, Willekeurig Lezen (W) | 11,8 | 11,03 | 11,03 | 9,4 | 9,4 |
| Voeding Vereisten | +12V en +5V | +12V en +5V | +12V en +5V | +12V en +5V | +12V en +5V |
| Milieu | |||||
| Temperatuur, Operationeel (° C) Door schijf gerapporteerd | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 |
| Schok, Operationeel 2ms Lezen/Schrijven (Gs) | 70/40 Gs | 70/40 Gs | 70/40 Gs | 70/40 Gs | 70/40 Gs |
| Schok, Niet-operationeel, (1ms/2ms) (Gs) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| Fysiek | |||||
| Hoogte (in/mm, max)2 | 1,028 inch / 226,11 mm | 1,028 inch / 226,11 mm | 1,028 inch / 226,11 mm | 1,028 inch / 226,11 mm | 1,028 inch / 226,11 mm |
| Breedte (in/mm, max) | 4,010 inch / 101,85 mm | 4,010 inch / 101,85 mm | 4,010 inch / 101,85 mm | 4,010 inch / 101,85 mm | 4,010 inch / 101,85 mm |
| Diepte (in/mm, max) | 5,787 inch / 147,0 mm | 5,787 inch / 147,0 mm | 5,787 inch / 147,0 mm | 5,787 inch / 147,0 mm | 5,787 inch / 147,0 mm |
| Gewicht (kg/lb) | 720 g / 1,59 lb | 716 g / 1,58 lb | 716 g / 1,58 lb | 620 g / 1,37 lb | 620 g / 1,37 lb |
| Aantal Kartonnen Eenheden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Karton Pallet / Kartons per Laag | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Ongeëvenaarde Capaciteit: Tot 32 TB aan opslag in een standaard 3,5-inch formfactor levert capaciteit op schaal, terwijl de ruimtebenutting in datacenters wordt geoptimaliseerd.
Baanbrekende Oppervlaktedichtheid: Exos harde schijven beschikken nu over een toonaangevende 3 TB per platter, waardoor een enorme opslagcapaciteit mogelijk is in dezelfde voetafdruk voor maximale AI-gestuurde datacenter efficiëntie.
Bewezen Excellentie Ontmoet Next-Gen Innovatie: De nieuwste generatie Exos combineert 90% van vertrouwde, bewezen componenten van eerdere generaties met geavanceerde Mozaic-technologie.
Betrouwbaarheid van Bedrijfsklasse: Ontworpen voor de strenge eisen van cloudserviceproviders en enterprise datacenters, leveren Exos-schijven duurzame, altijd-aan prestaties die essentieel zijn voor kritieke bedrijfstoepassingen en ondersteund door een beperkte garantie van 5 jaar en een MTBF-classificatie van 2,5 miljoen uur.
Bewezen helium side-sealing lastechnologie: Voor extra hantering, robuustheid en lekbescherming.
Duurzaamheid: Gebouwd met meer hernieuwbare energie en gerecyclede materialen dan enig vorig Seagate-product, stelt de nieuwste generatie Exos-schijven bedrijven in staat om hun duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen en tegelijkertijd de milieu-impact te verminderen. Bovendien optimaliseert de PowerBalance™ functie de watt per terabyte.
Compatibiliteit en Interoperabiliteit: Behoudt dezelfde formfactor, interface en koeling als eerdere generaties, waardoor integratie in bestaande infrastructuur wordt vereenvoudigd en upgradecomplexiteit wordt verminderd.
Efficiënte koeling: Ontworpen voor optimale warmteafvoer, wat zorgt voor betrouwbare prestaties zonder de koelingsvereisten in uw datacenter te verhogen.
Seagate Secure: Ingebouwde betrouwbare gegevensbescherming verbetert de beveiliging en beschermt uw gegevens tegen bedreigingen in bedrijfsomgevingen.
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826