|
Productdetails:
|
| Capaciteit: | 6TB | Seagate Secure SED-FIPS 140-3-model: | ST6000NM023B |
|---|---|---|---|
| PowerBalance-technologie: | Ja | Spilsnelheid (RPM): | 7200 |
| Interfacetoegangssnelheid (Gb/s): | 6,0,3,0,1,5 | Max. Aanhoudende overdrachtssnelheid OD: | 255 MB/sec |
| Markeren: | Seagate Exos 6TB HDD,enterprise harde schijf 6TB,Exos ST6000NM019B harde schijf |
||
De Exos-hard drives van Seagate leveren buitengewone opslagcapaciteit en energie-efficiëntie voor AI en data-intensieve toepassingen in geavanceerde cloud- en bedrijfsomgevingen.
| Specificaties | 512e/4KN (FastFormat) SATA | ||||
| Capaciteit | 10 TB | 8 TB | 6 TB | 4 TB | 2 TB |
| Standaard | ST10000NM017B | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | ST6000NM019B | ST4000NM024B | ST2000NM017B |
| PowerBalance-model | ST10000NM025B | ST8000NM025B | ST6000NM027B | - | - |
| Seagate Secure SED Model1 | ST10000NM019B | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | ST6000NM021B | ST4000NM026B | ST2000NM019B |
| Seagate Secure SED-FIPS 140- 3 model | ST10000NM021B | ST8000NM021B | ST6000NM023B | ST4000NM028B | - |
| Niet alle modellen worden over het algemeen als standaardconfiguraties aangeboden | - | - | - | - | - |
| Kenmerken | |||||
| Beschermingsinformatie (T10 DIF) | - | - | - | - | - |
| Superpariteit | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Laag halogeen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| PowerChoice Technologie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| PowerBalance-technologie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Cache, Multi-segmented ((MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Geavanceerde schrijfcaching (8M interne NOR flash) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Betrouwbaarheid/gegevensintegriteit | |||||
| Vibratie, niet-opererend: 10 Hz tot 500 Hz (grams) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF, uren) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Betrouwbaarheidsklasse @ volledige 24x7 werking (AFR) | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
| Niet-herstelbare leesfouten perBits Reacd | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 |
| Stroomvoorzieningsuren per jaar | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Sectorgrootte (bytes per logische sector) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Garantie, beperkt (jaren) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prestaties | |||||
| Spindelsnelheid (rpm) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Interface-toegangssnelheid (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Maximaal aanhoudend overdrachtspercentage OD | 263MB/s | 255 MB/s | 250 MB/s | 250 MB/s | 226MB/s |
| Gemiddelde latentie (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Interfacepoorten | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande |
| Rotatie Vibratie @ 1500 Hz (rad/s2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Energieverbruik | |||||
| In het leegstandsvermogen, gemiddeld (W) | 7.8 | 7.06 | 7.06 | 5.16 | 5.16 |
| Typisch werkend, willekeurig gelezen (W) | 11.8 | 11.03 | 11.03 | 9.4 | 9.4 |
| Verplichtingen aan de stroomvoorziening | +12V en +5V | +12V en +5V | +12V en +5V | +12V en +5V | +12V en +5V |
| Milieu | |||||
| Temperatuur, in bedrijf (°C) aangegeven | 5 tot 60 | 5 tot 60 | 5 tot 60 | 5 tot 60 | 5 tot 60 |
| Schok, 2 ms lezen en schrijven. | 70/40 g | 70/40 g | 70/40 g | 70/40 g | 70/40 g |
| Schok, niet-opererend, ((1 ms/2 ms) (G) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| Fysiek | |||||
| Hoogte (in/mm, max) 2 | 1.028in226.11mm | 1.028in226.11mm | 1.028in226.11mm | 1.028in226.11mm | 1.028in226.11mm |
| Breedte (in/mm, max) | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm |
| Diepte ((in/mm,max) | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm |
| Gewicht (glb) | 720 g/1,59 lb. | 716 g/1,58 lb. | 716 g/1,58 lb. | 620 g/1.371 b | 620 g/1.371 b |
| Eenheidshoeveelheid karton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kartonpallet/kartonnen per laag | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Onovertroffen capaciteit:Tot 32 TB opslag in een industriestandaard 3,5 inch formfactor zorgt voor grootschalige capaciteit en optimaliseert tegelijkertijd het ruimtegebruik in datacenters
Doorbraak oppervlakte dichtheid: Exos harde schijven beschikken nu over een toonaangevende 3TB perplatter, waardoor enorme opslagcapaciteit in dezelfde footprint mogelijk is voor maximale Al-gedreven datacenter efficiëntie.
Tijdgeteste uitmuntendheid ontmoet nieuwe generatie innovatieDe nieuwste generatie Exosblends combineert 90% van de betrouwbare, bewezen componenten van vorige generaties met geavanceerde Mosaic technologie.
Betrouwbaarheid in de ondernemingsklasse: Ontworpen voor de strenge eisen van cloudserviceproviders en enterprise datacenters, leveren Exos-stations duurzame,- altijd onperformance essentieel voor kritieke bedrijfstoepassingen en ondersteund door een beperkte garantie van 5 jaar en 2.5M-uur MTBF-kwaliteit
Bewezen helium-zijdeverzegelingslastechnologie: Voor extra hanteerbaarheid, robuustheid en lekbescherming.
Duurzaamheid: Gebouwd met meer hernieuwbare energie en gerecycleerde materialen dan eerdere Seagate-producten,De nieuwste generatie Exos-aandrijvingen stelt bedrijven in staat om hun duurzaamheidsinitiatieven op te volgen en tegelijkertijd de milieueffecten te verminderen.Bovendien optimaliseert de PowerBalanceTM-functie watts per terabyte.
Compatibiliteit en interoperabiliteit: Behoudt dezelfde vormfactor, interface en koeling als voorgaande generaties, vergemakkelijkt de integratie in de bestaande infrastructuur en vermindert de complexiteit van de upgrade.
Efficiënte koeling: Ontworpen voor optimale warmteafvoer, waardoor betrouwbare prestaties worden gewaarborgd zonder de koelvereisten in uw datacenter te verhogen.
Seagate Secure: Een ingebouwde betrouwbare gegevensbescherming verbetert de beveiliging en beschermt uw gegevens tegen bedreigingen in bedrijfsomgevingen.
![]()
Vermelding:
1Open de verpakking, controleer de producten zorgvuldig en neem ze voorzichtig in.
2Het product is een gloednieuwe originele ongeopende apparatuur.
3Alle producten hebben een garantie van 1 jaar en de koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten.
Internationale kopers Let op:
Invoerrechten, belastingen en heffingen zijn niet inbegrepen in de prijs van het artikel of de verzendkosten.
Vraag het douanekantoor van uw land om te bepalen wat deze extra kosten zullen zijn voordat u biedt of koopt.
De douanerechten worden doorgaans in rekening gebracht door de scheepvaartmaatschappij of bij het ophalen van het artikel.
We onderschatten de waarde van de goederen niet en markeren ze niet als cadeautje op douaneformulieren.
Vertragingen bij de douane zijn niet de verantwoordelijkheid van de verkoper.
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826