|
Productdetails:
|
| Specificaties: | Sas 12 GB/s | Capaciteit: | 20 TB |
|---|---|---|---|
| Superpariteit: | Ja | Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF, uren): | 2500000 uur |
| Niet-herstelbare leesfouten per gelezen bits: | <1 op 10E15 | 512e sectorgrootte (bytes per sector): | 512.520.528 |
| Markeren: | Seagate Exos 20TB enterprise harde schijf,ST20000NM002H HDD met garantie,20TB enterprise opslag harde schijf |
||
De Exos-hard drives van Seagate leveren buitengewone opslagcapaciteit en energie-efficiëntie voor AI en data-intensieve toepassingen in geavanceerde cloud- en bedrijfsomgevingen.
| Specificaties | SAS 12Gb/s | |||
| Capaciteit | 24 TB | 20 TB | 16 TB | 12 TB |
| Standaardmodel - Seagate Instant Secure Erase (ISE) | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H |
| SED-model | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H |
| SED-FIPS | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM009H |
| GESCHIEDENIS | ||||
| Heliumverzegelde aandrijving | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Conventioneel magnetisch opnemen (CMR) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Superpariteit | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| PowerChoiceT-technologie voor leegstand | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| PowerBalancePower/Performance technologie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Warmstopondersteuning3 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Cache, multisegmented (MB) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| RSA 3072 Firmwareverificatie (SD&D) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Betrouwbaarheid/gegevensintegriteit | ||||
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF, uren) | 2500000 uur | 2500000 uur | 2500000 uur | 2500000 uur |
| Betrouwbaarheidsklasse @ volledige 24x7 werking (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| Niet-herstelbare leesfouten per gelezen bits | < 1 op 10E15 | < 1 op 10E15 | < 1 op 10E15 | < 1 op 10E15 |
| Stroom-op-uren per jaar (24x7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 512e Grootte van de sector (bytes per sector) | 512,520,528 | 512,520,528 | 512,520,528 | 512,520,528 |
| 4Kn Sector Size (Bytes per Sector) | 409,641,604,224 | 409,641,604,224 | 409,641,604,224 | 409,641,604,224 |
| Beperkte garantie (jaren) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uitvoeringsvermogen | ||||
| Spindelsnelheid (rpm) | 7200 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm |
| Max. duurzame overdrachtssnelheid OD (MB/s,MiB/s) | 285/272 | 285/272 | 285/272 | 285/272 |
| WCD (IOPS) voor willekeurig lezen/schrijven 4K QD16 | 168/550 | 168/550 | 168/550 | 168/550 |
| Interfacepoorten | Dual | Dual | Dual | Dual |
| Rotatie Vibratie @ 20-1500 Hz (rad/sec2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Vermogen | ||||
| A (W) Gemiddeld in stilstand | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Maximaal werkend, willekeurig lezen/schrijven 4K/16Q (W) | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 |
| Verplichtingen voor de stroomvoorziening | +12V en +5V | +12V en +5V | +12V en +5V | +12V en +5V |
| Milieu | ||||
| Temperatuur, werktijd (°C) (omgeving / aandrijving gerapporteerd) | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60 |
| Vibratie, niet-opererend: 2 tot 500 Hz (grams) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Schok, werk 2 ms (lezen/schrijven) (G) | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g |
| Schok, niet-opererend 2 ms (G) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FYSISCHE | ||||
| Hoogte (mm/in, max) | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
| Breedte (mm/in, max) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Diepte (mm/in, max) 4 | 147mm/5.787in | 147mm/5.787in | 147mm/5.787in | 147mm/5.787in |
| Gewicht (g/lb) | 685g/1.511b | 685g/1.511b | 685g/1.511b | 685g/1.511b |
| Eenheidshoeveelheid karton | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kartonnen per pallet/kartonnen per laag | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Onovertroffen capaciteit:Tot 32 TB opslag in een industriestandaard 3,5 inch formfactor zorgt voor grootschalige capaciteit en optimaliseert tegelijkertijd het ruimtegebruik in datacenters
Doorbraak oppervlakte dichtheid: Exos harde schijven beschikken nu over een toonaangevende 3TB perplatter, waardoor enorme opslagcapaciteit in dezelfde footprint mogelijk is voor maximale Al-gedreven datacenter efficiëntie.
Tijdgeteste uitmuntendheid ontmoet nieuwe generatie innovatieDe nieuwste generatie Exosblends combineert 90% van de betrouwbare, bewezen componenten van vorige generaties met geavanceerde Mosaic technologie.
Betrouwbaarheid in de ondernemingsklasse: Ontworpen voor de strenge eisen van cloudserviceproviders en enterprise datacenters, leveren Exos-stations duurzame,- altijd onperformance essentieel voor kritieke bedrijfstoepassingen en ondersteund door een beperkte garantie van 5 jaar en 2.5M-uur MTBF-kwaliteit
Bewezen helium-zijdeverzegelingslastechnologie: Voor extra hanteerbaarheid, robuustheid en lekbescherming.
Duurzaamheid: Gebouwd met meer hernieuwbare energie en gerecycleerde materialen dan eerdere Seagate-producten,De nieuwste generatie Exos-aandrijvingen stelt bedrijven in staat om hun duurzaamheidsinitiatieven op te volgen en tegelijkertijd de milieueffecten te verminderen.Bovendien optimaliseert de PowerBalanceTM-functie watts per terabyte.
Compatibiliteit en interoperabiliteit: Behoudt dezelfde vormfactor, interface en koeling als voorgaande generaties, vergemakkelijkt de integratie in de bestaande infrastructuur en vermindert de complexiteit van de upgrade.
Efficiënte koeling: Ontworpen voor optimale warmteafvoer, waardoor betrouwbare prestaties worden gewaarborgd zonder de koelvereisten in uw datacenter te verhogen.
Seagate Secure: Een ingebouwde betrouwbare gegevensbescherming verbetert de beveiliging en beschermt uw gegevens tegen bedreigingen in bedrijfsomgevingen.
![]()
Vermelding:
1Open de verpakking, controleer de producten zorgvuldig en neem ze voorzichtig in.
2Het product is een gloednieuwe originele ongeopende apparatuur.
3Alle producten hebben een garantie van 1 jaar en de koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten.
Internationale kopers Let op:
Invoerrechten, belastingen en heffingen zijn niet inbegrepen in de prijs van het artikel of de verzendkosten.
Vraag het douanekantoor van uw land om te bepalen wat deze extra kosten zullen zijn voordat u biedt of koopt.
De douanerechten worden doorgaans in rekening gebracht door de scheepvaartmaatschappij of bij het ophalen van het artikel.
We onderschatten de waarde van de goederen niet en markeren ze niet als cadeautje op douaneformulieren.
Vertragingen bij de douane zijn niet de verantwoordelijkheid van de verkoper.
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826