|
Productdetails:
|
Het door:sturen van Prestaties: | 9 Mpps | Omschakelingscapaciteit: | 12 Gbit/s |
---|---|---|---|
Opstraalverbindingshavens: | 1 x GE SFP (de ingebouwde optische module van Sc), 1 x GE SFP | Neerstraalverbindingshavens: | 4 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet |
Voedingtype: | AC/DC adapter | PoE++: | PoE++ |
Markeren: | De Havenpoe van HUAWEI 4 Netwerkschakelaar,poe schakelaar 4 haven,S5731-l4p2s-RUA |
Van de de havensschakelaar POE++ 4 van s5731-l4p2s-RUA 4*10/100/1000 basis-T Ethernet de havenpoe de schakelaar van de netwerkmacht met superieure kwaliteit
Schakelaars van de de Reeks de Verre Eenheid van CloudEngine s5731-l
Huawei CloudEngine s5731-l is een reeks verre de eenheidsschakelaars van Gigabit Ethernet (GE) die alle-GE neerstraalverbindingshavens en de vorm-Factor van GE Kleine Pluggable (SFP) opstraalverbindingshavens omvatten, met verschillende modellen die extra gigabit optische of elektrohavens zonodig aanbieden.
Gebaseerd op vereenvoudigde architectuur, verlenen deze verre eenheidsschakelaars alle-gigabit-helemaal gegevenstoegang om vereenvoudigde netwerkplaatsing uit te voeren. Ondersteunend optisch-elektromacht over Ethernet (PoE), trekken zij meer dan 1000 m PoE van centrale schakelaars en kunnen in een brede waaier van scenario's, met inbegrip van bureaus, onderwijsinstellingen, hotels, en gezondheidszorgfaciliteiten worden gebruikt, die ondernemingen helpen om low-carbon gebouwen te construeren.
Alle-scenarioplaatsing
Veelvoudige installatiewijzen: DIN-muur-ingebed spoor, aan de muur bevestigd, en Desktopinstallatie.
Binnen steunend optisch-elektropoe op lange afstand en vlak-2 PoE voeding, met elke haven ondersteunend een maximum van 60 W PoE++.
Energierendement
Ventilator-vrij ontwerp, natuurlijke hittedissipatie, noise-free, met een maximummachtsconsumptie van minder dan 7 W.
Specificaties
Productmodel | CloudEngine s5731-l4p2hw-RUA | CloudEngine s5731-l4p2ht-RUA | CloudEngine s5731-l4t2s-RUA | CloudEngine s5731-l4p2s-RUA | CloudEngine s5731-l4t2st-RUA | CloudEngine s5731-l4p2st-RUA |
Het door:sturen van Prestaties | 9 Mpps | 9 Mpps | 9 Mpps | 9 Mpps | 9 Mpps | 9 Mpps |
Omschakeling Capacity2 | 12 Gbit/s | 12 Gbit/s | 12 Gbit/s | 12 Gbit/s | 12 Gbit/s | 12 Gbit/s |
Opstraalverbindingshavens | 1 x GE SFP (hybride), 1 x GE SFP (hybride) | 1 x GE SFP (hybride), 1 x 10/100/1000 haven van basis-T Ethernet | 1 x GE SFP (de ingebouwde optische module van Sc), 1 x GE SFP | 1 x GE SFP (de ingebouwde optische module van Sc), 1 x GE SFP | 1 GE SFP, 1 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet | 1 GE SFP, 1 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet |
Neerstraalverbindingshavens | 4 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet | 4 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet | 4 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet | 4 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet | 4 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet | 4 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet |
Voedingtype | AC/DC adapter of optisch-elektropoe | AC/DC adapter, PoE of optisch-elektropoe | AC/DC adapter | AC/DC adapter | AC/DC adapter | AC/DC adapter |
PoE++ | PoE++ | PoE++ | N/A | PoE++ | N/A |
PoE++ |
Productmodel | CloudEngine s5731-l8t2st-RUA | CloudEngine s5731-l8p2st-RUA | CloudEngine s5731-l8p2ht-RUA |
Het door:sturen van Prestaties | 15 Mpps | 15 Mpps | 15 Mpps |
Omschakeling Capacity2 | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s |
Opstraalverbindingshavens | 1 GE SFP, 1 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet | 1 GE SFP, 1 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet | 1 x GE SFP (hybride), 1 x 10/100/1000 haven van basis-T Ethernet |
Neerstraalverbindingshavens | 8 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet | 8 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet | 8 x 10/100/1000 de havens van basis-T Ethernet |
Voedingtype | AC/DC adapter | AC/DC adapter | AC/DC adapter, PoE of optisch-elektropoe |
PoE++ | Na | PoE+ | PoE+ |
Berichten:
1. Open de verpakking, controleer de producten zorgvuldig, en neem zacht hen.
2. Het product is een gloednieuw origineel ongeopend materiaal.
3. Alle producten 1 jaargarantie, en koper zijn de oorzaak van de terugkeer het verschepen kosten.
De internationale Kopers gelieve van nota te nemen:
De invoerrechten, de belastingen, en de lasten zijn niet inbegrepen in de punt prijs of het verschepen kosten. Deze lasten zijn de verantwoordelijkheid van de koper.
Gelieve te controleren met het douanekantoor van uw land om te bepalen wat deze extra kosten voorafgaand aan het bieden of het kopen zullen zijn.
De douaneprijzen worden normaal aangerekend door de scheepvaartmaatschappij of verzameld wanneer u het punt opraapt. Deze prijzen zijn geen extra verschepende lasten.
Wij zullen geen koopwaar onderwaarderen of zullen het punt als gift op douanevormen merken. Doend dat tegen de V.S. en internationale wetten is.
De douanevertragingen zijn niet de verantwoordelijkheid van de verkoper.
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 13426366826